料金
料金 roboczy zaktualizowany na podstawie porownania publicznych cennikow polskich klinik stomatologicznych z 2025 i 2026 roku.
| Usługa | Cena |
|---|---|
| Konsultacja implantologiczna | 250 PLN |
| Konsultacja implantologiczna z planem leczenia | 350 PLN |
| Pakiet planowania implantologicznego z CBCT | 450 PLN |
| Tomografia CBCT | 320 PLN |
| Wszczepienie jednego implantu | 3300 PLN |
| Implant natychmiastowy | 3900 PLN |
| Odsłonięcie implantu | 450 PLN |
| Korona porcelanowa na implancie | 3600 PLN |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | 4200 PLN |
| Sinus lift zamknięty | 2200 PLN |
| Sinus lift otwarty | 4200 PLN |
| Regeneracja kości | 3000 PLN |
| Zabieg PRF | 450 PLN |
| Rozszczepienie wyrostka zębodołowego | 3200 PLN |
| Usunięcie zęba jednokorzeniowego | 350 PLN |
| Dłutowanie zęba | 900 PLN |
| Usunięcie zęba zatrzymanego | 1100 PLN |
| Alveoplastyka | 900 PLN |
| Plastyka wędzidełka | 650 PLN |
| Nacięcie ropnia | 350 PLN |
| Licówka pełnoceramiczna | 2300 PLN |
| Wybielanie gabinetowe | 1300 PLN |
| Wybielanie nakładkowe | 1400 PLN |
| Proteza stabilizowana na 2 implantach | 14900 PLN |
| Belka Doldera z protezą całkowitą | 22500 PLN |
Ceny sa wartosciami srednimi lub ostroznymi srodkami rynku. Trudniejsze przypadki implantologiczne i rozlegle rekonstrukcje kosci nadal wymagaja osobnej wyceny klinicznej.